Расчет электрического сопротивления для нихромовой ленты и проволоки
Для расчета электрического сопротивления применяется следующая Формула:
R = ρ · l / S
В данном случае:
- R - активное электрическое сопротивление (Ом)
- ρ - удельное электрическое сопротивление (Ом·мм)
- l - длина проводника (м)
S - площадь сечения (мм2)
В таблицах, представленных ниже, приведены значения электрического сопротивления наиболее распространенных размеров нихромовой проволоки и ленты марки Х20Н80
Электрическое сопротивление 1 м нихромовой проволоки
Диаметр, мм | Электрическое сопротивление нихрома (расч.), Ом |
d 0,3 | 15,710 |
d 0,4 | 8,750 |
d 0,5 | 5,600 |
d 0,6 | 3,930 |
d 0,7 | 2,890 |
d 0,8 | 2,200 |
d 0,9 | 1,700 |
d 1,0 | 1,400 |
d 1,2 | 0,970 |
d 1,5 | 0,620 |
d 2,0 | 0,350 |
d 2,2 | 0,310 |
d 2,5 | 0,220 |
d 3,0 | 0,160 |
d 3,5 | 0,110 |
d 4,0 | 0,087 |
d 4,5 | 0,069 |
d 5,0 | 0,056 |
d 5,5 | 0,046 |
d 6,0 | 0,039 |
d 6,5 | 0,033 |
d 7,0 | 0,029 |
d 7,5 | 0,025 |
d 8,0 | 0,022 |
d 8,5 | 0,019 |
d 9,0 | 0,017 |
d 10,0 | 0,014 |
Электрическое сопротивление 1 м нихромовой ленты
Линейные размеры, мм | Площадь, мм2 | Электрическое сопротивление нихрома (расч.), Ом |
0,1*20 | 2 | 0,550 |
0,2*60 | 12 | 0,092 |
0,3*2 | 0,6 | 1,833 |
0,3*250 | 75 | 0,015 |
0,3*400 | 120 | 0,009 |
0,5*6 | 3 | 0,367 |
0,5*8 | 4 | 0,275 |
1,0*6 | 6 | 0,183 |
1,0*10 | 10 | 0,110 |
1,5*10 | 15 | 0,073 |
1,0*15 | 15 | 0,073 |
1,5*15 | 22,5 | 0,049 |
1,0*20 | 20 | 0,055 |
1,2*20 | 24 | 0,046 |
2,0*20 | 40 | 0,028 |
2,0*25 | 50 | 0,022 |
2,0*40 | 80 | 0,014 |
2,5*20 | 50 | 0,022 |
3,0*20 | 60 | 0,018 |
3,0*30 | 90 | 0,012 |
3,0*40 | 120 | 0,009 |
3,2*40 | 128 | 0,009 |
Нихромовые ленты и проволока применяеются в качесте нагревательных элементов электропечей, бытовых приборов. Из нихрома изготавливают детали, работающие при высоких температурах, резисторные элементы, реостаты и др.