Порошки никелевые

Порошки никелевые производятся электролитическим и карбонильным методом. Они широко применяются в авиации на ГТД путем плазменного напыления, а также в производстве электродных пластин аккумуляторов и порошковой металлургии.
Мелкодисперсный никель может содержать в своем составе медь, хром, вольфрам и другие элементы. Такие составы используются в качестве покрытий и для восстановления деталей. Слой, полученный из никелевого состава, очень устойчив и обладает высокой плотностью.
Порошки никеля имеют несколько марок. Так, марка ПНК расшифровывается как порошок никеля карбонильный (произведенный карбонильным методом). ПНЭ - это порошок никеля, изготовленный электролитическим способом. Ультрадисперсный порошок никеля обычно изготавливается по предзаказу, потому что сам процесс очень специфичен и сложен. Кроме того, существует также пудра никеля, которая имеет применение в строительных смесях, керамических изделиях, теплоизоляционных материалах.
Гранулированнный или самофлюсующийся никельсодержащий порошок применяется для придания прочности деталям различных форм и размеров. Нанесение состава происходит путем газопорошковой наплавки.
Марка полностью отображает весь состав смеси никелевого порошка. Самая популярная смесь - пнк-ут1 (порошок никелькарбонильный тяжелый).
При выборе порошка нужно определиться с размером его частиц. Они могут изготавливаться согласно ГОСТу и по предзаказу.
Характеристики никелевых электролитических порошков
Тип порошка | Среднее значение диаметра распределения dср/dm, мкм* | Массовая доля частиц (%), указанных размеров, мкм** | Насыпная плотность РН, г/см³*** |
||
---|---|---|---|---|---|
≤45 | 45÷71 | ≥71 | |||
А 2 | (19,6±4,0) / (17,5±4,0) | 90-93 | 7÷10 | - | 1,4÷1,6 |
АЭII-БТ | (27,4±4,0) / (26,4±4,0) | 80-90 | 10÷20 | - | 1,6÷1,8 |
ПНЭ-1 | (32,0±5,0) / (30,0±5,0) | ≥30 | ≥66 | ≤4 | 3,0÷4,0 |
ПНЭ-1 "Люкс" | (42,0±5,0) / (40,0±5,0) | 30÷45 | 51÷66 |
* определен методом седиментации
** определено методом ситового анализа
*** определен методом БЭТ
Химический состав никелевого электролитического порошка А-2
Ni, не менее, % масс. |
Содержание элементов, не более % масс | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Fe | Al | Mg | Si | Sn | Mn | Pb | |
99,0 | 0,050 | 0,050 | 0,005 | 0,010 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Zn | Cr | Sb | Ca | S | C | O | влага | |
0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,020 | 0,008 | 0,100 | 0,500 | 0,300 |
Химический состав никелевых электролитических порошков АЭ-II-БТ, ПНЭ-1, ПНЭ-1 "ЛЮКС"
Ni, не менее, % масс. |
Содержание элементов, не более % масс | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Fe | Co | Si | Cu | S | O | |
99,0 | 0,020 | 0,100 | 0,200 | 0,030 | 0,060 | 0,008 | 0,100 |
Седиментационные данные
d, мкм | 0÷10 | 10÷20 | 20÷30 | 30÷40 | 40÷50 | 50÷60 | 60÷70 | 70÷80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-2 | 21,01 | 31,40 | 14,75 | 5,93 | 1,87 | - | - | - |
AЭII-БТ | 5,40 | 25,32 | 34,09 | 21,43 | 9,62 | 3,01 | 0,79 | - |
ПНЭ-1 | 5,92 | 17,67 | 19,83 | 18,18 | 16,59 | 11,35 | 7,33 | 3,13 |
ПНЭ-1 "ЛЮКС" | 1,51 | 5,62 | 11,80 | 23,55 | 24,33 | 17,44 | 13,44 | 2,31 |
Химический состав (никель карбонильный в порошке) Тип УТ
Марка | УТ-1 | УТ-2 | УТ-ЗПМ | УТ-ЗХП | УТ-4 |
---|---|---|---|---|---|
Ni min % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,9 |
C max | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,09 |
Fe max | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,003 | 0,0015 |
Co max | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,001 |
Si max | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,001 |
Cu max | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,003 | 0,0003 |
Mg max | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,002 | 0,0003 |
As max | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
S max | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,003 | 0,0007 |
Zn max | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,002 | 0,0003 |
P max | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,002 | 0,0003 |
Cd max | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 |
Bi max | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 |
Mn max | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,002 | 0,0003 |
Sn max | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 |
Pb max | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 |
Sb max | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,002 | 0,0002 |
Ca max | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Физические характеристики, гарантированные существующей НТД
Марка | УТ-1 | УТ-2 | УТ-3ПМ | УТ-3ХП | УТ-4 |
---|---|---|---|---|---|
Насыпная плотность, г/см³ | 3,0-3,5 | 2,51 | 1,91-2,60 | 1,91-2,60 | 1,41-1,90 |
Размер, мкм | <20 мкм 80% min | <20 мкм 80% min | 3-6 (FSSS) | <20 мкм 50% min | <20 мкм 80% min |
Химический состав (никель карбонильный в порошке) Тип Л
Марка | 1Л5 | 1Л6 | 1Л7 | 1Л8 |
---|---|---|---|---|
Ni, min (%) | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
Примеси, не более, в (%) | ||||
C max | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Fe max | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Co max | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Si max | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Cu max | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Mg max | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
As max | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
S max | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Zn max | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
P max | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Cd max | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
Bi max | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
Mn max | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Sn max | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
Pb max | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
Sb max | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
Ca max | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,00 |
Физические характеристики, гарантированные существующей НТД
Марка | 1Л5 | 1Л6 | 1Л7 | 1Л8 |
---|---|---|---|---|
Насыпная плотность, г/см³ | 1,01-1,40 | 0,81-1,0 | 0,61-0,8 | 0,45-0,60 |
Размер, мкм | <20 мкм 85% min | <20 мкм 85% min | <20 мкм 85% min | <20 мкм 85% min |
Химический состав (никель карбонильный в порошке) Тип С
Марка | С-20 | С-27 | С-30 |
---|---|---|---|
Ni, min (%) | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
Примеси, не более, в (%) | |||
Mg max | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
Fe max | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Si max | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Cd max | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
Mn max | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Cu max | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
As max | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Bi max | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
Co max | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Sn max | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
S max | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Sb max | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
Pb max | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
C max | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
P max | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Zn max | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Ca max | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Физические характеристики, гарантированные существующей НТД
Марка | C-20 | C-27 | C-30 |
---|---|---|---|
Насыпная плотность, г/см³ | 0,51-0,64 | 0,51-0,64 | 0,60-0,80 |
Средний размер частиц по Фишеру, мкм | 1,85-2,20 | 2,21-2,90 | 2,91-3,50 |
Химический состав (никель карбонильный в порошке)
Физические характеристики: размер частиц - 7-20 мм.
Марка | ДНК-0 | ДНК-1 |
---|---|---|
Ni, min (%) | 99,95 | 99,92 |
Примеси, не более, (%) | ||
Mg max | 0,0005 | 0,0005 |
Bi max | 0,0001 | 0,0001 |
Fe max | 0,015 | 0,003 |
Si max | 0,001 | 0,001 |
Cd max | 0,0001 | 0,0001 |
Mn max | 0,0005 | 0,0005 |
Cu max | 0,001 | 0,001 |
As max | 0,0005 | 0,0005 |
Co max | 0,0005 | 0,0005 |
Sn max | 0,0001 | 0,0001 |
S max | 0,001 | 0,001 |
Sb max | 0,0001 | 0,0001 |
Pb max | 0,0001 | 0,0001 |
C max | 0,015 | 0,015 |
P max | 0,0005 | 0,0005 |
Zn max | 0,0005 | 0,0005 |
Ag max | 0,0001 | 0,0001 |
Te max | 0,0005 | 0,0005 |
Tl max | 0,0005 | 0,0005 |
O max | 0,02 | 0,02 |
N max | 0,001 | 0,001 |
ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

Телефон:


Телефон:
